赛哥尔牌解放国六11吨洒水车哪款性能好专汽家园
赛哥尔牌解放国六11吨洒水车
成功的赛哥洒水起点乃是自我分析,成功的尔牌秘诀就是你需要一款赛哥尔牌解放国六11吨洒水车。
赛哥尔牌解放国六11吨洒水车整车外形尺寸8000X2480X2995(mm),解放上户吨位为:10155,国吨10220(Kg),驾驶室准乘人数为3,车款2人,最高车速89(km/h)。好专
赛哥尔牌解放国六11吨洒水车的赛哥洒水底盘型号为CA1180P62K1L2A1E6Z,底盘轴距为5300,尔牌5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,解放使用10.00R20,国吨11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5规格的轮胎,底盘配置的车款发动机型号为CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E62 CA4DK2-24E65 CA4DK2-22E65 CA6DH1-26E65 CA6DH1-24E65 CA6DH1-22E65,底盘承载力强,好专可靠耐用。赛哥洒水
赛哥尔牌QTH5184GSS型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 赛哥尔牌QTH5184GSS型洒水车 | 外形尺寸: | 8000X2480X2995(mm) |
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
额定质量: | 10155,尔牌10220(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2020(mm) |
整备质量: | 7650(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后轮距: | 1878,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1928,1827,1950,19383 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
CA4DK1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
CA4DK1-22E62 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK2-24E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5170 | 179/244 |
CA4DK2-22E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5170 | 165/225 |
CA6DH1-26E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 194/264 |
CA6DH1-24E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
CA6DH1-22E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
专用功能说明: | |||
ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.装备限速装置,限速89km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装驾驶室,选装前围和灯具,选装宽体保险杠脚踏板;该车选用4500mm轴距;,随底盘选装发动机,发动机最大净功:CA4DK1-18E6为136kW,CA4DK1-22E6为162kW,CA6DH1-24E6为176kW,CA6DH1-22E6为162kW;侧、后防护材质为Q235A,解放连接方式为螺栓连接;后防护装置截面尺寸为:120×60mm ,离地高度为480mm; 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4530×2250×1380 mm,罐体有效容积10.7立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;该车前伸量80mm,对应车辆长度为8000mm;专用功能及装置:该车加装罐体总成,喷洒装置及水泡装置,用于路面洒水作业。;其他说明:该车型可选装直接供电ETC车载装置; |
赛哥尔牌解放国六11吨洒水车体现了专用车市场占比最大的资源优势--办展优势明显,客户资源丰富。